2023—2024学年第一学期科实小各班学生视力排名公示

作者: 时间:2023-10-27 点击数:

2023—2024学年第一学期科实小各班学生视力排名公示
填报单位:监测点校
班级 学生数 受检人数 平均视力 正常 正常 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 排名
人数 占受检% 轻度低下 中度低下 重度低下 合计
人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检%
小学一年级(07)班 46 46 5.1 44 95.65 2 4.35 2 4.35 1
小学一年级(02)班 46 46 5.11 43 93.48 2 4.35 1 2.17 3 6.52 2
小学一年级(04)班 46 46 5.07 42 91.3 1 2.17 3 6.52 4 8.7 3
小学一年级(10)班 46 46 5.1 41 89.13 3 6.52 2 4.35 5 10.87 4
小学一年级(03)班 45 45 5.1 40 88.89 3 6.67 2 4.44 5 11.11 5
小学一年级(01)班 47 47 5.06 38 80.85 6 12.77 2 4.26 1 2.13 9 19.15 6
小学一年级(05)班 46 46 5.04 37 80.43 4 8.7 5 10.87 9 19.57 7
小学一年级(09)班 46 46 5.04 37 80.43 3 6.52 3 6.52 3 6.52 9 19.57 8
小学一年级(11)班 46 46 5.08 37 80.43 5 10.87 4 8.7 9 19.57 9
小学一年级(06)班 46 46 5.03 34 73.91 8 17.39 3 6.52 1 2.17 12 26.09 10
小学一年级(08)班 46 46 5.03 34 73.91 5 10.87 5 10.87 2 4.35 12 26.09 11
小学一年级(12)班 46 46 5.04 32 69.57 10 21.74 4 8.7 14 30.43 12
小学二年级(06)班 46 46 5.04 36 78.26 3 6.52 5 10.87 2 4.35 10 21.74 1
小学二年级(05)班 45 45 5.05 35 77.78 3 6.67 6 13.33 1 2.22 10 22.22 2
小学二年级(03)班 46 46 5.03 35 76.09 3 6.52 5 10.87 3 6.52 11 23.91 3
小学二年级(07)班 45 45 5.03 32 71.11 3 6.67 9 20 1 2.22 13 28.89 4
小学二年级(01)班 45 45 5.03 31 68.89 6 13.33 6 13.33 2 4.44 14 31.11 5
小学二年级(10)班 45 45 5.02 31 68.89 1 2.22 10 22.22 3 6.67 14 31.11 6
小学二年级(02)班 46 46 5.03 31 67.39 6 13.04 6 13.04 3 6.52 15 32.61 7
小学二年级(09)班 45 45 4.99 28 62.22 5 11.11 11 24.44 1 2.22 17 37.78 8
小学二年级(08)班 45 45 4.94 27 60 6 13.33 6 13.33 6 13.33 18 40 9
小学二年级(04)班 45 45 4.96 24 53.33 5 11.11 10 22.22 6 13.33 21 46.67 10
小学三年级(02)班 44 44 5.03 34 77.27 1 2.27 7 15.91 2 4.55 10 22.73 1
小学三年级(08)班 40 40 5.05 29 72.5 4 10 7 17.5 11 27.5 2
小学三年级(03)班 43 43 4.96 31 72.09 1 2.33 3 6.98 8 18.6 12 27.91 3
小学三年级(06)班 43 43 4.97 28 65.12 2 4.65 7 16.28 6 13.95 15 34.88 4
小学三年级(01)班 42 42 4.95 25 59.52 5 11.9 5 11.9 7 16.67 17 40.48 5
小学三年级(10)班 40 40 4.98 22 55 7 17.5 8 20 3 7.5 18 45 6
小学三年级(04)班 46 46 4.86 25 54.35 2 4.35 8 17.39 11 23.91 21 45.65 7
小学三年级(07)班 44 44 4.91 23 52.27 4 9.09 10 22.73 7 15.91 21 47.73 8
小学三年级(09)班 47 47 4.91 24 51.06 2 4.26 13 27.66 8 17.02 23 48.94 9
小学三年级(05)班 44 44 4.92 19 43.18 9 20.45 10 22.73 6 13.64 25 56.82 10
小学四年级(08)班 49 49 4.92 27 55.1 7 14.29 7 14.29 8 16.33 22 44.9 1
小学四年级(04)班 48 48 4.86 25 52.08 3 6.25 6 12.5 14 29.17 23 47.92 2
小学四年级(06)班 48 48 4.93 22 45.83 2 4.17 17 35.42 7 14.58 26 54.17 3
小学四年级(03)班 49 49 4.92 22 44.9 8 16.33 10 20.41 9 18.37 27 55.1 4
小学四年级(02)班 48 48 4.85 21 43.75 6 12.5 10 20.83 11 22.92 27 56.25 5
小学四年级(05)班 48 48 4.91 21 43.75 8 16.67 13 27.08 6 12.5 27 56.25 6
小学四年级(07)班 48 47 4.88 20 42.55 8 17.02 7 14.89 12 25.53 27 57.45 7
小学四年级(01)班 49 49 4.81 19 38.78 3 6.12 12 24.49 15 30.61 30 61.22 8
小学四年级(09)班 48 48 4.79 15 31.25 4 8.33 13 27.08 16 33.33 33 68.75 9
小学五年级(06)班 44 44 4.84 18 40.91 4 9.09 8 18.18 14 31.82 26 59.09 1
小学五年级(08)班 48 48 4.8 19 39.58 3 6.25 8 16.67 18 37.5 29 60.42 2
小学五年级(07)班 47 47 4.83 17 36.17 7 14.89 10 21.28 13 27.66 30 63.83 3
小学五年级(02)班 45 45 4.73 15 33.33 2 4.44 9 20 19 42.22 30 66.67 4
小学五年级(01)班 47 47 4.75 15 31.91 4 8.51 8 17.02 20 42.55 32 68.09 5
小学五年级(04)班 47 47 4.77 15 31.91 2 4.26 12 25.53 18 38.3 32 68.09 6
小学五年级(05)班 47 47 4.75 15 31.91 3 6.38 10 21.28 19 40.43 32 68.09 7
小学五年级(03)班 48 48 4.76 12 25 8 16.67 8 16.67 20 41.67 36 75 8
小学六年级(03)班 46 46 4.73 17 36.96 4 8.7 5 10.87 20 43.48 29 63.04 1
小学六年级(07)班 46 46 4.78 15 32.61 7 15.22 6 13.04 18 39.13 31 67.39 2
小学六年级(06)班 45 45 4.82 13 28.89 3 6.67 12 26.67 17 37.78 32 71.11 3
小学六年级(04)班 47 47 4.72 13 27.66 6 12.77 9 19.15 19 40.43 34 72.34 4
小学六年级(02)班 45 45 4.74 12 26.67 3 6.67 9 20 21 46.67 33 73.33 5
小学六年级(01)班 45 44 4.66 10 22.73 1 2.27 9 20.45 24 54.55 34 77.27 6
小学六年级(05)班 44 44 4.69 10 22.73 12 27.27 22 50 34 77.27 7

太仓市科教新城实验小学  地址:太仓市科教新城子冈路22号 电话:0512-53839910  邮编:215400